永嘉县巽宅镇山区共同富裕样板区建设项目- 永嘉县小楠溪流域综合治理工程(小溪村-进书村段)开标记录[A3303010410003361002001]

发布时间: 2024年05月15日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县巽宅镇山区共同**样板区建设项目- **县小楠溪流域综合治理工程(小溪村-进书村段)开标记录[A330********033****2001]

信息发布时间:2024-05-07 09:30:00

项目名称:
**县巽宅镇山区共同**样板区建设项目- **县小楠溪流域综合治理工程(小溪村-进书村
项目代码:
2403-330324-04-01-542033
招标人:
名称:****
地址:**省**市**县巽宅镇沿溪街10号
联系人:钱成貂
电话:158****5323
代理机构:
名称:****
地址:**省﹒**市﹒**县
联系人:林巨万
电话:无
标段(包)名称:
**县巽宅镇山区共同**样板区建设项目- **县小楠溪流域综合治理工程(小溪村-进书村段)
标段(包)编号:
A330********033****2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****公司 7,633,388.00元 240天 见**市公共**交易网
2 **市环光****公司 7,605,709.00元 240天 见**市公共**交易网
3 ****公司 7,563,755.00元 240天 见**市公共**交易网
4 ******公司 7,644,339.00元 240天 见**市公共**交易网
5 ****公司 7,584,902.00元 240天 见**市公共**交易网
6 ******公司 7,623,310.00元 240天 见**市公共**交易网
7 ****中瑞****公司 7,645,598.00元 240天 见**市公共**交易网
8 ****公司 7,557,327.00元 240天 见**市公共**交易网
9 ****公司 7,667,197.00元 240天 见**市公共**交易网
10 **县谐成****公司 7,704,316.00元 240天 见**市公共**交易网
11 ****公司 7,620,208.00元 240天 见**市公共**交易网
12 ******公司 7,723,217.00元 240天 见**市公共**交易网
13 **省****公司 7,734,736.00元 240天 见**市公共**交易网
14 ******公司 7,767,812.00元 240天 见**市公共**交易网
15 ****公司 7,684,905.00元 240天 见**市公共**交易网
16 ******公司 7,605,455.00元 240天 见**市公共**交易网
17 ****公司 7,740,158.00元 240天 见**市公共**交易网
18 ****公司 7,827,866.00元 240天 见**市公共**交易网
19 ****公司 7,640,540.00元 240天 见**市公共**交易网
20 湖****公司 7,671,689.00元 见**市公共**交易网
21 ****公司 7,641,600.00元 见**市公共**交易网
22 ****集团****公司 7,541,037.00元 240天 见**市公共**交易网
23 ******公司 7,701,331.00元 240天 见**市公共**交易网
24 ****公司 7,632,956.00元 240天 见**市公共**交易网
25 ****公司 7,623,310.00元 240天 见**市公共**交易网
26 ******公司 7,588,222.00元 240天 见**市公共**交易网
27 ****公司 7,582,340.00元 见**市公共**交易网
28 **宏力阳****公司 7,782,284.00元 240天 见**市公共**交易网
29 ****公司 7,625,836.00元 240天 见**市公共**交易网
30 **三合****公司 7,719,182.00元 240天 见**市公共**交易网
31 金****公司 7,656,028.00元 240天 见**市公共**交易网
32 ******公司 7,783,105.00元 240天 见**市公共**交易网
33 ****集团有限公司 7,669,391.00元 见**市公共**交易网
34 **省****公司 7,624,696.00元 240天 见**市公共**交易网
35 **市****公司 7,683,256.00元 240天 见**市公共**交易网
36 ******公司 7,710,924.00元 240天 见**市公共**交易网
37 ******公司 7,658,845.00元 240天 见**市公共**交易网
38 ****公司 7,653,402.00元 240天 见**市公共**交易网
39 ****公司 7,649,073.00元 240天 见**市公共**交易网
40 ****公司 7,602,950.00元 240天 见**市公共**交易网
41 ****公司 7,628,851.00元 240天 见**市公共**交易网
42 ****公司 7,663,355.00元 240天 见**市公共**交易网
43 ****公司 7,806,975.00元 240天 见**市公共**交易网
44 ****公司 7,641,953.00元 240天 见**市公共**交易网
45 ******公司 7,722,398.00元 240天 见**市公共**交易网
46 ******公司 7,698,532.00元 240天 见**市公共**交易网
47 湖****公司 7,756,265.00元 240天 见**市公共**交易网
48 ******公司 7,746,745.00元 240天 见**市公共**交易网
49 ****公司 7,604,373.00元 240天 见**市公共**交易网
50 **市****公司 7,646,946.00元 见**市公共**交易网
51 ******公司 7,662,190.00元 240天 见**市公共**交易网
52 中水****公司 7,687,383.00元 240天 见**市公共**交易网
53 汉江生态****公司 7,799,630.00元 见**市公共**交易网
54 ******公司 7,645,257.00元 240天 见**市公共**交易网
55 **市****公司 7,679,949.00元 见**市公共**交易网
56 ****公司 7,675,819.00元 240天 见**市公共**交易网
57 ******公司 7,726,529.00元 240天 见**市公共**交易网
58 **宏盛****公司 7,750,070.00元 见**市公共**交易网
59 ******公司 7,550,863.00元 240天 见**市公共**交易网
60 ******公司 7,693,251.00元 240天 见**市公共**交易网
61 ****公司 7,812,798.00元 见**市公共**交易网
62 ****公司 7,694,817.00元 240天 见**市公共**交易网
63 ****公司 7,730,246.00元 240天 见**市公共**交易网
64 ****公司 7,652,568.00元 240天 见**市公共**交易网
65 **市****公司 7,611,454.00元 240天 见**市公共**交易网
66 福****公司 7,636,260.00元 240天 见**市公共**交易网
67 ******公司 7,656,408.00元 见**市公共**交易网
68 ******公司 7,690,688.00元 240天 见**市公共**交易网
69 **省****公司 7,765,351.00元 240天 见**市公共**交易网
70 ****公司 7,650,920.00元 见**市公共**交易网
71 ******公司 7,678,827.00元 240天 见**市公共**交易网
72 **市****公司 7,708,180.00元 240天 见**市公共**交易网
73 **市****公司 7,634,516.00元 240天 见**市公共**交易网
74 **市****公司 7,797,878.00元 240天 见**市公共**交易网
75 ******公司 7,648,214.00元 240天 见**市公共**交易网
76 ****公司 7,714,226.00元 240天 见**市公共**交易网
77 台****公司 7,648,973.00元 见**市公共**交易网
78 ****公司 7,890,312.00元 见**市公共**交易网
79 ****公司 7,716,413.00元 240天 见**市公共**交易网
80 ****公司 7,573,413.00元 240天 见**市公共**交易网
81 ******公司 7,633,875.00元 240天 见**市公共**交易网
82 ****公司 7,623,310.00元 见**市公共**交易网
83 ****公司 7,706,207.00元 240天 见**市公共**交易网
84 ******公司 7,628,999.00元 240天 见**市公共**交易网
85 ****公司 7,753,120.00元 240天 见**市公共**交易网
86 ****公司 7,691,578.00元 240天 见**市公共**交易网
87 ****公司 7,655,819.00元 240天 见**市公共**交易网
88 ****公司 7,648,504.00元 240天 见**市公共**交易网
89 ******公司 7,614,374.00元 240天 见**市公共**交易网
90 ****公司 7,651,755.00元 240天 见**市公共**交易网
91 ****集团有限公司 7,725,713.00元 240天 见**市公共**交易网
92 ****公司 7,680,200.00元 240天 见**市公共**交易网
93 ******公司 7,660,695.00元 240天 见**市公共**交易网
94 ****公司 7,688,327.00元 见**市公共**交易网
95 ******公司 7,730,589.00元 240天 见**市公共**交易网
96 ******公司 7,590,156.00元 240天 见**市公共**交易网
97 ****公司 7,580,477.00元 240天 见**市公共**交易网
98 ******公司 7,735,465.00元 240天 见**市公共**交易网
99 ****公司 7,632,819.00元 240天 见**市公共**交易网
100 ****公司 7,607,162.00元 240天 见**市公共**交易网
101 **建****公司 7,666,654.00元 240天 见**市公共**交易网
102 ****公司 7,631,725.00元 240天 见**市公共**交易网
103 **水漫庭****公司 7,671,260.00元 240天 见**市公共**交易网
104 **恒发****公司 7,738,166.00元 240天 见**市公共**交易网
105 ****公司 7,678,189.00元 见**市公共**交易网
106 ******公司 7,640,438.00元 240天 见**市公共**交易网
107 ******公司 7,628,888.00元 见**市公共**交易网
108 ****公司 7,586,585.00元 240天 见**市公共**交易网
109 ******公司 7,645,253.00元 240天 见**市公共**交易网
110 ****公司 7,608,681.00元 240天 见**市公共**交易网
111 ****公司 7,610,003.00元 240天 见**市公共**交易网
112 ****公司 7,642,002.00元 240天 见**市公共**交易网
113 ******公司 7,682,594.00元 240天 见**市公共**交易网
114 ******公司 7,613,557.00元 240天 见**市公共**交易网
115 ****公司 7,608,649.00元 240天 见**市公共**交易网
116 嘉****公司 7,570,267.00元 见**市公共**交易网
117 **市****公司 7,693,910.00元 240天 见**市公共**交易网
118 ****公司 7,604,233.00元 240天 见**市公共**交易网
119 ****公司 7,676,949.00元 见**市公共**交易网
120 ****公司 7,745,218.00元 见**市公共**交易网
121 ******公司 7,617,296.00元 240天 见**市公共**交易网
122 ******公司 7,696,455.00元 见**市公共**交易网
123 ****公司 7,665,327.00元 240天 见**市公共**交易网
124 ****集团有限公司 7,547,596.00元 240天 见**市公共**交易网
125 ****公司 7,676,137.00元 240天 见**市公共**交易网
126 **省邦鹏****公司 7,671,530.00元 240天 见**市公共**交易网
127 ****公司 7,667,197.00元 240天 见**市公共**交易网
128 ******公司 7,595,103.00元 240天 见**市公共**交易网
129 ******公司 7,637,607.00元 240天 见**市公共**交易网
130 ******公司 7,576,701.00元 见**市公共**交易网
131 ******公司 7,667,654.00元 240天 见**市公共**交易网
132 **县****公司 7,647,691.00元 240天 见**市公共**交易网
133 **乐达****公司 7,628,186.00元 240天 见**市公共**交易网
134 ******公司 7,664,322.00元 240天 见**市公共**交易网
135 **泉埠****公司 7,662,320.00元 240天 见**市公共**交易网
136 ****公司 7,701,470.00元 240天 见**市公共**交易网
137 **建信****公司 7,672,073.00元 见**市公共**交易网
138 ****公司 7,653,046.00元 240天 见**市公共**交易网
139 ******公司 7,596,246.00元 240天 见**市公共**交易网
140 ******公司 7,690,232.00元 240天 见**市公共**交易网
141 **市****公司 7,601,321.00元 见**市公共**交易网
142 ******公司 7,686,702.00元 240天 见**市公共**交易网
143 ****公司 7,567,054.00元 240天 见**市公共**交易网
144 **市丰源****公司 7,624,691.00元 见**市公共**交易网
145 **星洲****公司 7,708,993.00元 240天 见**市公共**交易网
146 **市****公司 7,653,137.00元 240天 见**市公共**交易网
147 ****公司 7,618,434.00元 240天 见**市公共**交易网
148 ****公司 7,686,101.00元 240天 见**市公共**交易网
149 ******公司 7,579,992.00元 240天 见**市公共**交易网
150 ******公司 7,643,072.00元 240天 见**市公共**交易网
151 ******公司 7,642,815.00元 240天 见**市公共**交易网
152 ****公司 7,681,826.00元 见**市公共**交易网
153 ******公司 7,368,026.00元 240天 见**市公共**交易网
154 新****公司 7,584,055.00元 240天 见**市公共**交易网
155 ******公司 7,670,125.00元 240天 见**市公共**交易网
156 ******公司 7,659,936.00元 见**市公共**交易网
157 ******公司 7,637,939.00元 240天 见**市公共**交易网
158 乐****公司 7,628,755.00元 240天 见**市公共**交易网
159 ******公司 7,761,375.00元 240天 见**市公共**交易网
160 ****公司 7,697,542.00元 240天 见**市公共**交易网
161 **市水利****公司 7,633,062.00元 240天 见**市公共**交易网
162 **市****公司 7,592,183.00元 240天 见**市公共**交易网
163 ********公司 7,592,549.00元 见**市公共**交易网
164 **省****公司 7,753,337.00元 240天 见**市公共**交易网
165 ******公司 7,600,310.00元 240天 见**市公共**交易网
166 ******公司 7,612,501.00元 240天 见**市公共**交易网
167 ****集团****公司 7,657,200.00元 240天 见**市公共**交易网
168 ****公司 7,711,811.00元 240天 见**市公共**交易网
169 ****公司 7,630,310.00元 240天 见**市公共**交易网
170 ****公司 7,694,013.00元 240天 见**市公共**交易网
171 ****公司 7,640,946.00元 240天 见**市公共**交易网
172 **布拉雷****公司 7,608,437.00元 240天 见**市公共**交易网
173 ****公司 7,620,628.00元 240天 见**市公共**交易网
174 ****公司 7,645,009.00元 240天 见**市公共**交易网
175 ****公司 7,642,740.00元 240天 见**市公共**交易网
176 **市大禹****公司 7,636,882.00元 240天 见**市公共**交易网
177 ******公司 7,663,982.00元 240天 见**市公共**交易网
178 科顺生态****公司 7,342,525.00元 240天 见**市公共**交易网
179 ****公司 7,762,658.00元 见**市公共**交易网
180 ****公司 7,641,190.00元 240天 见**市公共**交易网
181 ******公司 7,642,805.00元 240天 见**市公共**交易网
182 **市人民****公司 7,606,422.00元 240天 见**市公共**交易网
183 ****公司 7,680,200.00元 240天 见**市公共**交易网
184 ****公司 7,649,317.00元 240天 见**市公共**交易网
185 ****集团有限公司 7,537,974.00元 240天 见**市公共**交易网
186 ******公司 7,637,783.00元 240天 见**市公共**交易网
187 台****公司 7,152,005.00元 240天 见**市公共**交易网
开标时间:
2024-05-07 09:30:00
开标地点:
开标2
行政监督机构:
****水利局
电话:
0577-****1935
信息来源:
**县公共**交易平台
接收时间:
2024-05-15
招标项目商机
暂无推荐数据