赞皇县农业农村局2024年第二期基础设施项目1标段

发布时间: 2024年05月16日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****2024年第二期基础设施项目1标段

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
****2024年第二期基础设施项目1标段
农、林、牧、渔业/农业**市-**县
2024-05-13 09:00****交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 **市****公司 911********1649624 150日历天 ****1357.07元人民币 2024-05-13 09:00 郭徐同 合格 39.95 39.95,39.95,39.95,39.95,39.95 94 52.60,55.01,53.11,52.00,58.95
2 ******公司 911********173361Y 150日历天 ****3452.22元人民币 2024-05-13 09:00 高志扬 合格 39.73 39.73,39.73,39.73,39.73,39.73 92.75 51.60,54.85,52.98,50.20,55.49
3 ****公司 913********6009626 150日历天 ****8306.48元人民币 2024-05-13 09:00 郝绪涛 合格 39.29 39.29,39.29,39.29,39.29,39.29 91.19 50.70,54.81,53.32,50.80,49.86
4 **致诚****公司 ****2201MA788NPD9X 150日历天 ****0589.55元人民币 2024-05-13 09:00 孟兆春 合格 39.87 39.87,39.87,39.87,39.87,39.87 90.46 46.20,55.01,53.74,50.10,47.91
5 ******公司 ****0102MA0EM11D5C 150日历天 ****5589.99元人民币 2024-05-13 09:00 王风勃 合格 39.86 39.86,39.86,39.86,39.86,39.86 89.58 46.90,52.83,50.85,46.80,51.22
6 ******公司 ****0123MA089FEQ6T 150日历天 ****9355.62元人民币 2024-05-13 09:00 刘景雪 合格 39.98 39.98,39.98,39.98,39.98,39.98 89.2 44.30,52.98,49.63,47.00,52.19
7 ******公司 ****0101MA07QYWK54 150日历天 ****0112.06元人民币 2024-05-13 09:00 张静 合格 39.93 39.93,39.93,39.93,39.93,39.93 89.2 45.60,52.70,50.41,48.10,49.55
8 ****公司 ****0104MACC7BC55G 150日历天 ****9781.52元人民币 2024-05-13 09:00 李辉 合格 39.84 39.84,39.84,39.84,39.84,39.84 88.71 44.20,52.67,50.28,47.40,49.8
9 ******公司 ****0181MA0CMLHR42 150日历天 ****8960.21元人民币 2024-05-13 09:00 张硕 合格 39.88 39.88,39.88,39.88,39.88,39.88 87.72 43.30,51.68,49.35,47.00,47.88
招标进度跟踪
2024-05-16
候选人公示
赞皇县农业农村局2024年第二期基础设施项目1标段
当前信息